1. den – sobota 19.8.2017
V sobotu jsme zahájili šachový tábor již tradičně rozřazovacím turnajem v tempu 2×10 minut na 6 kol se systémem pomocného hodnocení stř. Buchholz, Buchholz a Sonneborn-Berger. Vítězem turnaje se stal David Černý s plným počtem bodů, následovaný Filipem Šolcem a Janem Horákem s 5,5 a 5 body. Nejlepší dívkou se stala Anna Voříšková. Z nejmladších účastníků se velmi dobře umístil Matěj Levitner. Turnaje se zúčastnilo celkem 46 dětí, jelikož 3 děti přijedou v neděli. Turnaj nám pomohl po konzultaci s trenéry uskutečnit rozřazení dětí do šachových skupin.
Poř. | St.č. | Jméno | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Černý David | TJ Hronov | 6 | 17 |
2 | 1 | Šolc Filip | TJ Slavia Hradec Králové | 5½ | 15 |
3 | 5 | Horák Jan | TJ Štefanydes Polička | 5 | 16½ |
4 | 4 | Fojt Petr | ŠK AD Jičín | 4½ | 17 |
5 | 7 | Janouch Jáchym Štěpán | ŠK AD Jičín | 4½ | 14 |
6 | 18 | Dedek Jan | ŠŠPM Lipky HK | 4½ | 14 |
7 | 6 | Blažek Michal (HK) | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 16 |
8 | 11 | Kačírek Pavel | Region Panda, z.s. | 4 | 14½ |
9 | 10 | Levitner Matěj | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 14 |
10 | 3 | Gloser David | ŠK Lípa, z.s. | 4 | 14 |
11 | 14 | Bednář Miloš | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 14 |
12 | 9 | Vestfál Jan | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 13½ |
13 | 13 | Rybáček Lukáš | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 4 | 13 |
14 | 16 | Voříšková Anna | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4 | 13 |
15 | 32 | Kačírek Jindřich | Region Panda, z.s. | 3½ | 13½ |
16 | 15 | Gloser Tomáš | ŠK Lípa, z.s. | 3½ | 12½ |
17 | 8 | Pražák Viktor | ŠK Lípa, z.s. | 3 | 14½ |
18 | 17 | Marxová Šárka | TJ Jiskra Jaroměř | 3 | 13 |
19 | 29 | Horný Tomáš | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 | 12½ |
20 | 25 | Hetfleischová Elen | Region Panda, z.s. | 3 | 12 |
21 | 22 | Vajsar Martin | TJ Hronov | 3 | 12 |
22 | 24 | Petržela Lukáš | Sokol Hradec Králové | 3 | 12 |
23 | 30 | Bílek Jaroslav | Region Panda, z.s. | 3 | 12 |
24 | 28 | Archlebová Stela | TJ Hronov | 3 | 11½ |
25 | 42 | Petrželová Adéla | Sokol Hradec Králové | 3 | 11 |
26 | 23 | Špriňar Michal | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 11 |
27 | 20 | Svoboda Ondřej | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 11 |
28 | 21 | Koblic Jan | Region Panda, z.s. | 3 | 10 |
29 | 19 | Dostálek Patrik | Region Panda, z.s. | 3 | 10 |
30 | 12 | Till Václav | Region Panda, z.s. | 3 | 8 |
31 | 26 | Krautschneider Daniel | Region Panda, z.s. | 2½ | 10 |
32 | 35 | Hilscher Martin | 2 | 12 | |
33 | 31 | Pichová Lucie | TJ Hronov | 2 | 12 |
34 | 41 | Pech Oliver | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 12 |
35 | 44 | Vondruška Viktor | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 12 |
36 | 36 | Hrouda Martin | TJ Spartak Vrchlabí | 2 | 11 |
37 | 27 | Lesák David | TJ Jiskra Jaroměř | 2 | 10½ |
38 | 33 | Blažek Michal (ŠM) | TJ Spartak Vrchlabí | 2 | 10 |
39 | 45 | Voříšek Jan | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 2 | 9½ |
40 | 38 | Jarešová Vendula | TJ Hronov | 2 | 8 |
41 | 46 | Šlapák Petr | ŠŠPM Lipky HK | 1½ | 9 |
42 | 39 | Motálek Matyáš | 1½ | 6 | |
43 | 34 | Havlík Vojtěch | 1 | 10 | |
44 | 40 | Pech Erik | ŠŠPM Lipky HK | 1 | 9 |
45 | 43 | Pávek Leoš | 1 | 8½ | |
46 | 37 | Hrubá Michaela | ½ | 8½ |
1. skupina | 2.skupina | 3. skupina | 4. skupina |
IM Kraus Tomáš | WIM Richterová Nataša | KM Ptáček Tomáš | KMž Vlčková Kateřina |
Šolc Filip | Bílek Jaroslav | Vajsar Martin | Carillo Kristian |
Blažek Michal – HK | Gloser Tomáš | Svoboda Ondřej | Voříšek Jan |
Gloser David | Komora Matěj | Pech Oliver | Pech Erik |
Fojt Petr | Horný Tomáš | Lesák David | Šlapák Petr |
Janouch Jáchym | Dedek Jan | Hilscher Martin | Havlík Vojtěch |
Horák Jan | Voříšková Anna | Pichová Lucie | Jarešová Vendula |
Černý David | Marxová Šárka | Příhodová Petra | Petrželová Adéla |
Vestfál Jan | Petržela Lukáš | Kačírek Jindřich | Hrubá Michaela |
Pražák Viktor | Till Václav | Hetfleischová Elen | Pávek Leoš |
Rybáček Lukáš | Špriňar Michal | Daniel Krautschneider | Motálek Matyáš |
Kačírek Pavel | Koblic Jan | Blažek Michal – ŠM | Archlebová Stela |
Bednář Miloš | Levitner Matěj | Hrouda Martin | Vondruška Viktor |
Dostálek Patrik |
Tréninkovým skupinám je nápomocný také FM Luboš Roško. O odpolední program se stará Vadim Kablukov.
Po večeři došlo na úvodní film zaměřený na tématiku letošní celotáborové hry, tj. Rytíři krále Artuše a uvedení do celotáborové hry.
Už za tmy byly děti slavnostně přiřazeny do sportovních skupin ke svým oddílovým vedoucím.
1. skupina – modří | 2. skupina – zelení | 3. skupina – fialoví | 4. skupina – oranžoví |
Ptáček Tomáš | Kraus Tomáš | Richterová Nataša | Vlčková Kateřina |
Šolc Filip | Černý David | Horák Jan | Blažek Michal – HK |
Gloser David | Fojt Petr | Rybáček Lukáš | Till Václav |
Janouch Jáchym | Koblic Jan | Kačírek Pavel | Pražák Viktor |
Vajsar Martin | Vestfál Jan | Blažek Michal – ŠM | Hrouda Martin |
Pichová Lucie | Petržela Lukáš | Hilscher Martin | Horný Tomáš |
Dedek Jan | Bednář Miloš | Příhodová Petra | Motálek Matyáš |
Dostálek Patrik | Voříšková Anna | Bílek Jan | Gloser Tomáš |
Komora Matěj | Pech Oliver | Havlík Vojtěch | Marxová Šárka |
Archlebová Stela | Hetfleischová Elen | Špriňar Michal | Kačírek Jindřich |
Lesák David | Levitner Matěj | Jarešová Vendula | Voříšek Jan |
Vondruška Viktor | Svoboda Ondřej | Pech Erik | Petrželová Adéla |
Pávek Leoš | Hrubá Michaela | Šlapák Petr | Carrillo Kristian |
Krautschneider Daniel |
0 komentářů