Seriál Velkých cen 2016/17 zahájil prvním turnajem ve Studenci. Účast byla velmi vysoká a naši se v tradičním sedmikolovém klání rozhodně neztratili, naopak:
Kategorie 2001
Poř. Jméno Rtg Klub Body BH.
1 Fojt Petr 1689 ŠK AD Jičín 6 29
2 Faltýnek David 1470 Sokol Hradec Králové 6 27½
3 Zdechovský Tobiáš 1478 ŠK Lípa 5½ 27
4 Lajbl Jan 1656 ŠK AD Jičín 5 26
5 Rýdl Jan 1767 ŠK AD Jičín 4 28
6 Novák Martin 1000 TJ Jiskra Nový Bydžov 4 25
7 Krtička Jakub 1262 ŠK Lípa 3½ 26
8 Kabelka Tomáš 1353 ŠK AD Jičín 3 26
9 1.D Landsmannová Marie M. 1000 ŠK Lípa 3 25
10 Pich Jiří 1110 TJ Hronov 3 22
11 Mühlstein Pavel 1000 TJ Jiskra Nový Bydžov 2½ 16
12 Vašata Mirek 1137 TJ Jiskra Jaroměř 2 20
13 Jirka Vojtěch 1065 TJ Jiskra Jaroměř 1½ 20
Kategorie 2003
1 Cibulka Josef 1546 TJ Hronov 7 27
2 Rybáček Lukáš 1407 TJ Jiskra Hořice 5 28½
3 Horný Tomáš 1047 TJ Lokomotiva Trutnov 5 28½
4 Pražák Viktor 1475 ŠK Lípa 4½ 30
5 Korityák Antonín 1112 TJ Jiskra Jaroměř 4½ 22½
6 Karásek Vít 1000 TJ Jiskra Nový Bydžov 4 27½
7 Kačírek Pavel 1067 Region Panda, z.s. 4 27½
8 Pírko Jakub 1000 ŠK DDM Třebechovice p/O 4 26½
9 Rejmont Lukáš 1000 ŠK Lípa 4 25½
10 Ulrich Václav 1255 ŠŠPM Lipky HK 4 25
11 Friedrich Pavel 1150 TJ Jiskra Jaroměř 3½ 28½
12 Novák Tomáš 1133 ŠK ORTEX Hradec Králové 3 27½
13 Till Václav 1250 Region Panda, z.s. 3 27½
14 Rozenek Roman 1000 TJ Jiskra Nový Bydžov 3 20
15 Retek David 1045 TJ Lokomotiva Trutnov 2½ 26
16 Mencl Michal 1000 ŠK DDM Třebechovice p/O 2½ 19
17 Link Radim 1000 Podzvičinská šach. šk. 2½ 17
18 Koblic Jan 1000 Region Panda, z.s. 2 19½
19 Prycl David 1000 Lokomotiva Trutnov 2 18
20 Košťál Ondřej 1000 Podzvičinská šach. šk. 0 18½
Kategorie 2005
1 Stejskal Michal 1552 TJ Jiskra Hořice 6½ 29½
2 Winter Ondřej 1540 ŠK Lípa 6 31
3 Reschel Jan 1341 ŠK DDM Třebechovice p/O 5 33
4 Petržela Lukáš 1086 Sokol Hradec Králové 5 26½
5 Bednář Miloš 1177 ŠŠPM Lipky HK 5 26
6 Kulhánek Jachym 1000 Jiskra Hořice 5 25½
7 Nosál Marek 1250 Region Panda, z.s. 4½ 32½
8 Golka Dalibor 1241 ŠK ORTEX Hradec Králové 4 28½
9 Gloser Tomáš 1098 ŠK Lípa 4 28
10 Vestfál Jan 1124 ŠK ORTEX Hradec Králové 4 28
11 Dedek Jan 1203 ŠŠPM Lipky HK 4 27
12 Dostálek Patrik 1099 Region Panda, z.s. 4 22
13 Bílek Jaroslav 1122 Region Panda, z.s. 4 21
14 Šádek Vojtěch 1100 Podzvičinská šach. šk. 3½ 28
15 1.D Marxová Šárka 1058 TJ Jiskra Jaroměř 3½ 24
16 2.D Voříšková Anna 1079 ŠK ORTEX Hradec Králové 3½ 22½
17 Vajsar Martin 1000 TJ Hronov 3½ 17½
18 3.D Kratochvílová Kateřina 1070 ŠK ORTEX Hradec Králové 3 26½
19 Horký Jáchym 1080 ŠK Lípa 3 26½
20 Lechovský Vojtěch 1000 ŠK AD Jičín 3 24
21 Hartman Matyáš 1120 TJ Hronov 3 24
22 Ruffr Tomáš 1046 ŠK DDM Třebechovice p/O 3 22
23 Korityák Vojtěch 1000 Jiskra Jaroměř 2½ 22
24 Kohout Filip 1000 TJ Jiskra Nový Bydžov 2½ 18
25 4.D Pichová Lucie 1081 TJ Hronov 2 26
26 Špůr Jan 1000 TJ Jiskra Jaroměř 2 19
27 Zolman Ondřej 1000 Jiskra Jaroměř 2 18½
28 Planík Martin 1000 Podzvičinská šach. šk. 1½ 20
29 Novotný Jonáš 1000 Podzvičinská šach. šk. 1½ 18
30 Chromý Alexandr 1000 Jiskra Hořice 1 20
Kategorie 2007
1 Reschel Matouš 1046 ŠK DDM Třebechovice p/O 6 29½
2 Schmutzer Jakub 1365 ŠK ORTEX Hradec Králové 5½ 32½
3 Kumpošt Pavel 1149 Region Panda, z.s. 5½ 30
4 Špriňar Michal 1053 ŠŠPM Lipky HK 5 28½
5 Kačírek Jindřich 1100 Region Panda, z.s. 5 28½
6 Levitner Matěj 1100 ŠK ORTEX Hradec Králové 5 26
7 1.D Archlebová Stela 1112 TJ Hronov 4½ 20½
8 Jakubec Vít 1000 ŠK AD Jičín 4 32½
9 Poláček Luděk 1100 Region Panda, z.s. 4 29
10 2.D Pačesná Eliška 1000 ŠK ORTEX Hradec Králové 4 26½
11 Lesák David 1057 TJ Jiskra Jaroměř 4 24
12 3.D Uhlířová Mariana 1000 TJ Jiskra Jaroměř 3½ 27
13 4.D Hetfleischová Elen 1126 Region Panda, z.s. 3½ 26½
14 Mečíř Samuel 1000 Podzvičinská šach. šk. 3½ 24½
15 Dlab Roman 1000 Podzvičinská šach. šk. 3½ 20
16 5.D Petrželová Adéla 1000 Sokol Hradec Králové 3 25
17 Voříšek Jan 1000 ŠK ORTEX Hradec Králové 3 23½
18 Pačesný Jonáš 1000 ŠK ORTEX Hradec Králové 3 23½
19 Wache Sebastian 1000 Jiskra Jaroměř 2½ 22½
20 Kordík Jan 1000 ŠK AD Jičín 2½ 20½
21 Bouška Michal 1000 ŠK Lípa 2½ 20
22 Buďárek Šimon 1000 Podzvičinská šach. šk. 2½ 19½
23 6.D Wache Izabela 1000 Jiskra Jaroměř 2½ 15
24 7.D Exnerová Radka 1000 Jiskra Jaroměř 2 18½
25 Dobeš Ondřej 1000 ŠK ORTEX Hradec Králové 1 18½
Kategorie 2009(každý s každým dvoukolově)
1 Fořt Hugo 1000 ŠK Lípa 7 19,50
2 Svoboda Ondřej 1024 ŠŠPM Lipky HK 6½ 18,00
3 Zelba Lukáš 1000 ŠK ORTEX Hradec Králové 4 7,00
4 1.D Reschelová Anna 1000 ŠK DDM Třebechovice p/O 2½ 2,00
5 Reschel Josef 1000 ŠK DDM Třebechovice p/O 0 0,00
0 komentářů