Letní šachový tábor ŠŠPM Lipky HK – 1.den – neděle 14.8.2016
Letní šachový tábor je pořádán s finanční podporou Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové.
V neděli před polednem přijelo do Janských Lázní na Penzion Lovrana 37 dětí. (Honzík Vestfál přijede až v pondělí). Po ubytování a výborné svíčkové začala hra, ve které se děti rozdělily do sportovních skupin, ve kterých budou hrát celotáborovou hru.
Téma celotáborové hry je POKÉMONI. Zvolili jsme ji na základě nově spuštěné mobilní aplikace a videohry Pokémon GO, která byla spuštěna v červenci 2016. V naší hře je vše upraveno. Soutěží mezi sebou 4 týmy. Každý tým má svého maskota – hlavního Pokémona. Jeho zničení znamená porážku týmu. Každý člen týmu má jednoho svého osobního Pokémona. Ten může být vylepšován za týmový STARDUST ( hvězdný prach )
Sportovní skupiny – se svými vedoucími
1. skupina – modří | 2. skupina – červení | 3. skupina – žlutí | 4. skupina – zelení |
Mystic | Valor | Instinct | Harmony |
Vodní | Ohnivý | Elektrický | Zemní |
Ptáček Tomáš | Kablukov Vadim | Kraus Tomáš | Richterová Nataša |
1. Černý David | 1. Blažek Michal | 1. Horák Jan | 1. Ležík Jan |
2. Zdechovský Tobi. | 2. Holda Adam | 2. Kačírek Pavel | 2. Petržela Lukáš |
3. Hilscher Martin | 3. Motálek Matyáš | 3. Ocelák Jakub | 3. Vestfál Jan |
4. Příhodová Petra | 4. Pichová Lucie | 4. Vajsar Martin | 4. Bednář Miloš |
5. Dedek Jan | 5. Dostálek Patrik | 5. Bílek Jaroslav | 5. Špůr Jan |
6. Gloser Tomáš | 6. Havlík Vojtěch | 6. Marxová Šárka | 6. Jarešová Vendula |
7. Komora Matěj | 7. Špriňar Michal | 7. Krsek Petr | 7. Lesák David |
8. Pech Oliver | 8. Archlebová Stela | 8. Hetfleischová Elen | 8. Šlapák Petr |
9. Svoboda Ondřej | 9. Říha Adam | 9. Pech Erik | 9. Petrželová Adéla |
10. Šolc Filip | 10. Gloser David |
Po hrách venku, následoval zahajovací šachový turnaj, který se hrál na šest kol, tempem 2 krát 10 minut.
Výsledky turnaje:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Šolc Filip | 1797 | CZE | TJ Slavia Hradec Králové | 5 | 26½ |
2 | 3 | Gloser David | 1638 | CZE | ŠK Lípa | 5 | 24½ |
3 | 2 | Černý David | 1746 | CZE | TJ Hronov | 5 | 23 |
4 | 6 | Horák Jan | 1452 | CZE | Region Panda, z.s. | 4½ | 23½ |
5 | 4 | Blažek Michal | 1545 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 4½ | 21½ |
6 | 5 | Zdechovský Tobiáš | 1478 | CZE | ŠK Lípa | 4 | 25 |
7 | 7 | Ležík Jan | 1341 | CZE | ŠK Lípa | 4 | 21½ |
8 | 10 | Holda Adam | 1195 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř | 4 | 20½ |
9 | 16 | Dostálek Patrik | 1099 | CZE | Region Panda, z.s. | 4 | 18½ |
10 | 19 | Pichová Lucie | 1081 | CZE | TJ Hronov | 4 | 18 |
11 | 23 | Špriňar Michal | 1053 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 4 | 17 |
12 | 14 | Bílek Jaroslav | 1122 | CZE | Region Panda, z.s. | 4 | 17 |
13 | 8 | Ocelák Jakub | 1271 | CZE | Unichess | 3½ | 21 |
14 | 20 | Kačírek Pavel | 1067 | CZE | Region Panda, z.s. | 3½ | 20 |
15 | 17 | Gloser Tomáš | 1098 | CZE | ŠK Lípa | 3½ | 18 |
16 | 12 | Hetfleischová Elen | 1126 | CZE | Region Panda, z.s. | 3½ | 16½ |
17 | 13 | Komora Matěj | 1125 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 20 |
18 | 9 | Dedek Jan | 1203 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 20 |
19 | 18 | Petržela Lukáš | 1086 | CZE | Sokol Hradec Králové | 3 | 18½ |
20 | 21 | Marxová Šárka | 1058 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř | 3 | 18 |
21 | 26 | Hilscher Martin | 1000 | CZE | 3 | 17½ | |
22 | 34 | Vajsar Martin | 1000 | CZE | 3 | 15½ | |
23 | 37 | Špůr Jan | 1000 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř | 3 | 14½ |
24 | 35 | Říha Adam | 1000 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 14½ |
25 | 32 | Petrželová Adéla | 1000 | CZE | Sokol Hradec Králové | 3 | 13½ |
26 | 31 | Pech Oliver | 1000 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 3 | 13 |
27 | 24 | Svoboda Ondřej | 1024 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 22 |
28 | 11 | Bednář Miloš | 1177 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 17½ |
29 | 22 | Lesák David | 1057 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř | 2 | 16½ |
30 | 33 | Příhodová Petra | 1000 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 15½ |
31 | 15 | Archlebová Stela | 1112 | CZE | TJ Hronov | 2 | 15½ |
32 | 36 | Šlapák Petr | 1000 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 2 | 13 |
33 | 27 | Jarešová Vendula | 1000 | CZE | TJ Hronov | 2 | 11½ |
34 | 28 | Krsek Petr | 1000 | CZE | 1 | 16½ | |
35 | 25 | Havlík Vojtěch | 1000 | CZE | 1 | 15 | |
30 | Pech Erik | 1000 | CZE | ŠŠPM Lipky HK | 1 | 15 | |
37 | 29 | Motálek Matyáš | 1000 | CZE | 1 | 10½ |
Zahajovací turnaj má ukázat šachové znalosti dětí a jsou jedním z kritérií pro rozřazení do šachových skupin.
Šachové skupiny – se svými trenéry
1. skupina | 2.skupina | 3. skupina | 4. skupina |
Kraus Tomáš | Richterová Nataša | Ptáček Tomáš | Vlčková Kateřina |
1. Šolc Filip | 1. Gloser Tomáš | 1. Pech Oliver | 1. Šlapák Petr |
2. Blažek Michal | 2 .Bednář Miloš | 2. Hilscher Martin | 2. Pech Erik |
3. Gloser David | 3. Petržela Lukáš | 3. Svoboda Ondřej | 3. Petrželová Adéla |
4. Zdechovský Tobiáš | 4. Vestfál Jan | 4. Lesák David | 4. Motálek Matyáš |
5. Ležík Jan | 5. Kačírek Jan | 5. Příhodová Petra | 5. Krsek Petr |
6. Horák Jan | 6. Dedek Jan | 6. Marxová Šárka | 6. Havlík Vojtěch |
7. Holda Adam | 7. Špriňar Michal | 7. Říha Adam | 7. Archlebová Stela |
8. Bílek Jaroslav | 8. Komora Matěj | 8. Hetfleischová Elen | 8. Jarešová Vendula |
9. Ocelák Jan | 9. Dostálek Patrik | 9. Špůr Jan | 9. Vajsar Martin |
10.Černý David | 10.Pichová Lucie |
Děti ještě viděly 20 minutový animovaný film o Pokémonech, aby tato stvoření lépe pochopily a byly seznámeny se strategií boje mezi Pokémony.
Fotogragie z tábora budou aktualizovány ve fotogalerii.
Další dokumenty jsou k dispozici zde.
0 komentářů